Superrich Thailand — Happitat, 3rd Floor, Bloominas Building
JPYの買取レートは現在76店舗中 第30位です。
- ブランド
- Superrich Thailand (Green)
- エリア
- バンコク · Happitat
- 住所
- Happitat, 3rd Floor, Bloominas Building
≈ おおよその位置 - 営業時間
- —
- 公式サイト
- www.superrichthailand.com ↗
- 出典
- www.superrichthailand.com/
- レート確認時刻
- 9月15日 23:53
本日のレート表
| 通貨 | 紙幣 | 買取 | 販売 |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY 日本円 | 10000 - 5000 | 0.2135 | 0.2155 |
| 2000 - 1000 | 0.2135 | 0.2155 | |
| 🇺🇸 USD 米ドル | 100 | 33.13 | 33.25 |
| 50 | 33.13 | 33.25 | |
| 20 - 10 | 33.05 | 33.20 | |
| 5 | 32.95 | 33.20 | |
| 1 | 32.60 | 33.10 | |
| 🇪🇺 EUR ユーロ | 500-100 | 38.15 | 38.40 |
| 50-5 | 38.10 | 38.40 | |
| 🇬🇧 GBP 英ポンド | 50 | 44.60 | 44.85 |
| 20- 5 | 44.55 | 44.80 | |
| 🇨🇳 CNY 中国元 | 100 | 4.930 | 4.970 |
| 50 | 4.930 | 4.970 | |
| 20 - 10 | 4.750 | 4.920 | |
| 5 - 1 | 4.450 | 4.820 | |
| 🇰🇷 KRW 韓国ウォン | 50000 - 5000 | 0.0243 | 0.0249 |
| 1000 | 0.0239 | 0.0244 | |
| 🇷🇺 RUB ロシアルーブル | 5000 - 10 | 0.3300 | 0.3800 |
| 🇦🇺 AUD 豪ドル | 100 - 5 | 23.50 | 23.70 |
| 🇨🇭 CHF スイスフラン | 1000 - 10 | 40.40 | 40.65 |
| 🇸🇬 SGD シンガポールドル | 1000 | 29.40 | 29.70 |
| 100 - 50 | 25.95 | 26.20 | |
| 20 - 5 | 25.85 | 26.20 | |
| 2 | 25.75 | 26.20 | |
| 🇭🇰 HKD 香港ドル | 1000 - 10 | 4.190 | 4.240 |
| 🇹🇼 TWD 台湾ドル | 2000 - 100 | 1.000 | 1.030 |
| 🇨🇦 CAD カナダドル | 100 - 5 | 23.70 | 23.90 |
| 🇲🇾 MYR マレーシアリンギット | 100 - 50 | 8.030 | 8.130 |
| 20 - 5 | 7.730 | 8.030 | |
| 1 | 7.180 | 7.830 | |
| 🇮🇳 INR インドルピー | 500 - 5 | 0.3150 | 0.3450 |
| 🇻🇳 VND ベトナムドン | 500000 -10000 | 0.00125 | 0.00133 |
| 🇦🇪 AED UAEディルハム | 1000 - 5 | 8.800 | 9.100 |
| 🇳🇿 NZD NZドル | 100 - 5 | 19.00 | 19.20 |
| 🇵🇭 PHP フィリピンペソ | 1000 - 20 | 0.5050 | 0.5350 |
| 🇮🇩 IDR インドネシアルピア | 100000 - 1000 | 0.00182 | 0.00191 |
| 🇧🇩 BDT バングラデシュ タカ | - | 0.1400 | 0.2400 |
| 🇧🇭 BHD バーレーン ディナール | 20-0.5 | 85.50 | 87.30 |
| 🇧🇳 BND ブルネイ ドル | 10000 - 1 | 25.85 | 26.10 |
| 🇩🇰 DKK デンマーク クローネ | 500 - 50 | 4.600 | 4.850 |
| 🇮🇱 ILS イスラエル新シェケル | - | 10.00 | 10.85 |
| 🇯🇴 JOD ヨルダン ディナール | 50 - 1 | 41.90 | 44.50 |
| 🇰🇼 KWD クウェート ディナール | 20 - 0.25 | 103.70 | 105.50 |
| 🇱🇦 LAK ラオス キープ | 100000 - 5000 | 0.00100 | 0.00160 |
| 🇲🇲 MMK ミャンマー チャット | 10000 - 500 | 0.00480 | 0.00900 |
| 🇲🇴 MOP マカオ パタカ | 1000 - 10 | 3.930 | 4.070 |
| 🇳🇴 NOK ノルウェー クローネ | 1000 - 50 | 2.900 | 3.150 |
| 🇳🇵 NPR ネパール ルピー | 1000 - 50 | 0.1400 | 0.2200 |
| 🇴🇲 OMR オマーン リアル | 50 - 1 | 84.00 | 85.80 |
| 🇵🇰 PKR パキスタン ルピー | 5000 - 50 | 0.0600 | 0.1100 |
| 🇶🇦 QAR カタール リアル | 500 - 1 | 8.750 | 9.000 |
| 🇸🇦 SAR サウジ リヤル | 500 - 1 | 8.600 | 8.900 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100 - 5 | 42.20 | 43.60 |
| 🇸🇪 SEK スウェーデン クローナ | 1000 - 20 | 3.050 | 3.250 |
| 🇹🇷 TRY トルコ リラ | 200 - 5 | 0.6100 | 0.7000 |
| 🇿🇦 ZAR 南アフリカ ランド | 200 | 2.010 | 2.070 |
| 100 - 10 | 2.010 | 2.070 |
すべて現金両替のレートで、各店が公開しているレート表から取得しています。レートは日中に変動します。最終的には店頭表示が優先されます。
近くの両替所
- 5.3
km0.2135JPY 買取 - 5.5
km0.2135JPY 買取 - 6.0
km0.2130JPY 買取 - 9.2
km0.2135JPY 買取 - 9.3
km0.2130JPY 買取 - 11
km0.2140JPY 買取
Superrich THのほかの店舗
Superrich Thailand — Central Chidlom G Floor (Nearby Tops Food Hall)Superrich Thailand — Central Ladprao, 2nd Floor, Banking Zone, near AeonSuperrich Thailand — Central Pinklao, 4th Floor, Banking ZoneSuperrich Thailand — Central Rama 2 G floor (Opp. Cafe Amazon)Superrich Thailand — Central Rama 3, 4th Floor, Oppsite Bangkok BankSuperrich Thailand — Central Ramindra 3rd floor (Opp. Amazon)Superrich Thailand — Central Westgate, 3rd Floor, Banking Zone, opposite GSB BankSuperrich Thailand — Central Westville, 1st Floor (Zone Semi Outdoor)Superrich Thailand — Central World 1st floor (Opp. near Super matcha)Superrich Thailand — Gaysorn Centre 2nd floor (Chitlom BTS Skywalk)Superrich Thailand — Headquarter Rajdamri 1Superrich Thailand — Mahanakhon Cube G floor (Opp. Mahanakhon Eatery)Superrich Thailand — MBK Center 3rd floor (National Stadium BTS Skywalk)Superrich Thailand — Paradise Park, 2nd Floor, Banking ZoneSuperrich Thailand — Suvarnabhumi Airport, B floor (Airport Rail Link)Superrich Thailand — Terminal 21 Asok G FloorSuperrich Thailand — Terminal 21 Rama 3 LG Floor nearby Tops Supermarket (Caribbean Village Zone)Superrich Thailand — The Mall Bangkapi 2nd Floor (Opp. Kasikorn Bank)Superrich Thailand — The Mall Thaphra 3rd floor (Opp. Tisco Bank)Superrich Thailand — The Platinum Fashion Mall 1st floor (Parking Lot Entrance)Superrich Thailand — Vibhavadi 22