Twelve Victory — Central Ubon Ratchathani
CNY买入价目前在1家店中排名第1。
- 品牌
- Twelve Victory Exchange
- 区域
- 乌汶 · Central Ubon Ratchathani
- 地址
- ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี พื้นที่ เลขที่ K214 ชั้นที่ 2 ม.7 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
- 营业时间
- 每天 10:30–20:30
- 电话
- 093-2451988
- 官方网站
- www.twelvevictory.com ↗
- 来源
- www.twelvevictory.com/exchange
- 汇率查看时间
- 9月15日 23:53
今日牌价
| 货币 | 面额 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY 日元 | 10000 | 0.2140 | 0.2155 |
| 5000-1000 | 0.2140 | 0.2155 | |
| 🇺🇸 USD 美元 | 100 | 33.20 | 33.27 |
| 50 | 33.15 | 33.27 | |
| 20-10 | 33.10 | 33.22 | |
| 5 | 33.10 | 33.22 | |
| 1 | 32.95 | 33.12 | |
| 🇪🇺 EUR 欧元 | 500-100 | 38.25 | 38.40 |
| 50 | 38.20 | 38.40 | |
| 20-5 | 38.15 | 38.40 | |
| 🇬🇧 GBP 英镑 | 50 | 44.70 | 44.85 |
| 20-5 | 44.65 | 44.80 | |
| 🇨🇳 CNY 人民币 | 100 | 4.950 | 4.980 |
| 50 | 4.890 | 4.980 | |
| 20-10 | 4.400 | 4.930 | |
| 1 | 4.000 | 4.830 | |
| 🇰🇷 KRW 韩元 | 50000-10000 | 0.0245 | 0.0248 |
| 1000 | 0.0230 | 0.0243 | |
| 🇷🇺 RUB 俄罗斯卢布 | 5000-10 | — | 0.4000 |
| 🇦🇺 AUD 澳元 | 100-5 | 23.60 | 23.75 |
| 🇨🇭 CHF 瑞士法郎 | 1000-100 | 40.50 | 40.65 |
| 50-10 | 40.50 | 40.65 | |
| 🇸🇬 SGD 新加坡元 | 1000 | 28.30 | 29.70 |
| 100-2 | 26.00 | 26.20 | |
| 🇭🇰 HKD 港币 | 1000-10 | 4.230 | 4.250 |
| 🇹🇼 TWD 新台币 | 2000 | — | 1.030 |
| 1000-100 | 1.015 | 1.030 | |
| 🇨🇦 CAD 加元 | 100-5 | 23.80 | 23.90 |
| 🇲🇾 MYR 马来西亚林吉特 | 100-50 | 8.080 | 8.130 |
| 20-10 | 7.000 | 8.030 | |
| 5-1 | 5.500 | 7.830 | |
| 🇮🇳 INR 印度卢比 | 2000 | — | 0.3450 |
| 500 | 0.3350 | 0.3450 | |
| 100-5 | 0.3000 | 0.3450 | |
| 🇻🇳 VND 越南盾 | 500000-10000 | 0.00129 | 0.00133 |
| 🇦🇪 AED 阿联酋迪拉姆 | 1000-50 | 8.950 | 9.100 |
| 20-1 | 8.950 | 9.100 | |
| 🇳🇿 NZD 新西兰元 | 100-5 | 19.05 | 19.20 |
| 🇵🇭 PHP 菲律宾比索 | 1000-10 | 0.5250 | 0.5350 |
| 🇮🇩 IDR 印尼盾 | 100000-1000 | 0.00188 | 0.00192 |
| 🇧🇭 BHD 巴林第纳尔 | 20-1 | 86.50 | 87.50 |
| 🇧🇳 BND 文莱元 | 1000-20 | 25.95 | 26.10 |
| 🇩🇰 DKK 丹麦克朗 | 200-50 | — | 4.850 |
| 🇮🇱 ILS 以色列新谢克尔 | 200-20 | 10.00 | 10.85 |
| 🇯🇴 JOD 约旦第纳尔 | 40.00 | 40.00 | |
| 🇰🇭 KHR 柬埔寨瑞尔 | 100000-10000 | — | 0.0170 |
| 🇰🇼 KWD 科威特第纳尔 | 20-1 | 104.70 | 105.70 |
| 🇱🇦 LAK 老挝基普 | 100000-500 | 0.00120 | 0.00160 |
| 🇲🇲 MMK 缅甸元 | 10000-100 | — | 0.0100 |
| 🇲🇴 MOP 澳门币 | 1000-10 | 4.000 | 4.060 |
| 🇳🇴 NOK 挪威克朗 | 200-50 | — | 3.200 |
| 🇴🇲 OMR 阿曼里亚尔 | 50-1 | 85.00 | 86.00 |
| 🇶🇦 QAR 卡塔尔里亚尔 | 500-50 | 8.850 | 9.050 |
| 20-1 | 8.850 | 9.050 | |
| 🇸🇦 SAR 沙特里亚尔 | 500-50 | 8.750 | 8.900 |
| 20-1 | 8.750 | 8.900 | |
| SCP SCP | 100-5 | 42.70 | 44.00 |
| 100-1 | 41.00 | 42.50 | |
| 🇸🇪 SEK 瑞典克朗 | 200-20 | — | 3.300 |
| 🇹🇷 TRY 土耳其里拉 | 200-5 | 0.6600 | 0.7000 |
| 🇿🇦 ZAR 南非兰特 | 200-10 | 2.050 | 2.080 |
所有汇率均为现金汇率,取自各店公开牌价。汇率在一天内会变动,以店内牌价为准。
评价
正在加载评价…