Superrich Thailand — Vibhavadi 22
CNY买入价目前在76家店中排名第3。
- 品牌
- Superrich Thailand (Green)
- 区域
- 曼谷 · Vibhavadi 22
- 地址
- Vibhavadi 22
≈ 大致位置 - 营业时间
- —
- 官方网站
- www.superrichthailand.com ↗
- 来源
- www.superrichthailand.com/
- 汇率查看时间
- 9月15日 23:53
今日牌价
| 货币 | 面额 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY 日元 | 10000 - 5000 | 0.2140 | 0.2155 |
| 2000 - 1000 | 0.2140 | 0.2155 | |
| 🇺🇸 USD 美元 | 100 | 33.20 | 33.25 |
| 50 | 33.20 | 33.25 | |
| 20 - 10 | 33.14 | 33.20 | |
| 5 | 33.09 | 33.20 | |
| 1 | 32.94 | 33.10 | |
| 🇪🇺 EUR 欧元 | 500-100 | 38.25 | 38.40 |
| 50-5 | 38.20 | 38.40 | |
| 🇬🇧 GBP 英镑 | 50 | 44.70 | 44.85 |
| 20- 5 | 44.65 | 44.80 | |
| 🇨🇳 CNY 人民币 | 100 | 4.950 | 4.970 |
| 50 | 4.950 | 4.970 | |
| 20 - 10 | 4.870 | 4.920 | |
| 5 - 1 | 4.570 | 4.820 | |
| 🇰🇷 KRW 韩元 | 50000 - 5000 | 0.0246 | 0.0249 |
| 1000 | 0.0239 | 0.0244 | |
| 🇷🇺 RUB 俄罗斯卢布 | 5000 - 10 | 0.3500 | 0.3800 |
| 🇦🇺 AUD 澳元 | 100 - 5 | 23.60 | 23.70 |
| 🇨🇭 CHF 瑞士法郎 | 1000 - 10 | 40.50 | 40.65 |
| 🇸🇬 SGD 新加坡元 | 1000 | 29.50 | 29.70 |
| 100 - 50 | 26.05 | 26.20 | |
| 20 - 5 | 25.95 | 26.20 | |
| 2 | 25.85 | 26.20 | |
| 🇭🇰 HKD 港币 | 1000 - 10 | 4.220 | 4.240 |
| 🇹🇼 TWD 新台币 | 2000 - 100 | 1.015 | 1.030 |
| 🇨🇦 CAD 加元 | 100 - 5 | 23.80 | 23.90 |
| 🇲🇾 MYR 马来西亚林吉特 | 100 - 50 | 8.080 | 8.130 |
| 20 - 5 | 7.820 | 8.030 | |
| 1 | 7.270 | 7.830 | |
| 🇮🇳 INR 印度卢比 | 500 - 5 | 0.3350 | 0.3450 |
| 🇻🇳 VND 越南盾 | 500000 -10000 | 0.00129 | 0.00133 |
| 🇦🇪 AED 阿联酋迪拉姆 | 1000 - 5 | 8.950 | 9.100 |
| 🇳🇿 NZD 新西兰元 | 100 - 5 | 19.10 | 19.20 |
| 🇵🇭 PHP 菲律宾比索 | 1000 - 20 | 0.5250 | 0.5350 |
| 🇮🇩 IDR 印尼盾 | 100000 - 1000 | 0.00187 | 0.00191 |
| 🇧🇩 BDT 孟加拉塔卡 | - | 0.1800 | 0.2400 |
| 🇧🇭 BHD 巴林第纳尔 | 20-0.5 | 86.50 | 87.30 |
| 🇧🇳 BND 文莱元 | 10000 - 1 | 25.95 | 26.10 |
| 🇩🇰 DKK 丹麦克朗 | 500 - 50 | 4.700 | 4.850 |
| 🇮🇱 ILS 以色列新谢克尔 | - | 10.50 | 10.85 |
| 🇯🇴 JOD 约旦第纳尔 | 50 - 1 | 42.20 | 44.50 |
| 🇰🇼 KWD 科威特第纳尔 | 20 - 0.25 | 104.70 | 105.50 |
| 🇱🇦 LAK 老挝基普 | 100000 - 5000 | 0.00120 | 0.00160 |
| 🇲🇲 MMK 缅甸元 | 10000 - 500 | 0.00500 | 0.00900 |
| 🇲🇴 MOP 澳门币 | 1000 - 10 | 4.010 | 4.070 |
| 🇳🇴 NOK 挪威克朗 | 1000 - 50 | 3.000 | 3.150 |
| 🇳🇵 NPR 尼泊尔卢比 | 1000 - 50 | 0.1700 | 0.2200 |
| 🇴🇲 OMR 阿曼里亚尔 | 50 - 1 | 85.00 | 85.80 |
| 🇵🇰 PKR 巴基斯坦卢比 | 5000 - 50 | 0.0800 | 0.1100 |
| 🇶🇦 QAR 卡塔尔里亚尔 | 500 - 1 | 8.850 | 9.000 |
| 🇸🇦 SAR 沙特里亚尔 | 500 - 1 | 8.750 | 8.900 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100 - 5 | 42.70 | 43.60 |
| 🇸🇪 SEK 瑞典克朗 | 1000 - 20 | 3.150 | 3.250 |
| 🇹🇷 TRY 土耳其里拉 | 200 - 5 | 0.6600 | 0.7000 |
| 🇿🇦 ZAR 南非兰特 | 200 | 2.040 | 2.070 |
| 100 - 10 | 2.040 | 2.070 |
所有汇率均为现金汇率,取自各店公开牌价。汇率在一天内会变动,以店内牌价为准。
附近的换汇店
- 1.0
公里4.930CNY 买入 - 1.2
公里4.930CNY 买入 - 1.3
公里4.930CNY 买入 - 1.5
公里4.950CNY 买入 - 1.9
公里4.930CNY 买入 - 2.4
公里4.950CNY 买入
Superrich TH的其他分店
Superrich Thailand — Central Chidlom G Floor (Nearby Tops Food Hall)Superrich Thailand — Central Ladprao, 2nd Floor, Banking Zone, near AeonSuperrich Thailand — Central Pinklao, 4th Floor, Banking ZoneSuperrich Thailand — Central Rama 2 G floor (Opp. Cafe Amazon)Superrich Thailand — Central Rama 3, 4th Floor, Oppsite Bangkok BankSuperrich Thailand — Central Ramindra 3rd floor (Opp. Amazon)Superrich Thailand — Central Westgate, 3rd Floor, Banking Zone, opposite GSB BankSuperrich Thailand — Central Westville, 1st Floor (Zone Semi Outdoor)Superrich Thailand — Central World 1st floor (Opp. near Super matcha)Superrich Thailand — Gaysorn Centre 2nd floor (Chitlom BTS Skywalk)Superrich Thailand — Happitat, 3rd Floor, Bloominas BuildingSuperrich Thailand — Headquarter Rajdamri 1Superrich Thailand — Mahanakhon Cube G floor (Opp. Mahanakhon Eatery)Superrich Thailand — MBK Center 3rd floor (National Stadium BTS Skywalk)Superrich Thailand — Paradise Park, 2nd Floor, Banking ZoneSuperrich Thailand — Suvarnabhumi Airport, B floor (Airport Rail Link)Superrich Thailand — Terminal 21 Asok G FloorSuperrich Thailand — Terminal 21 Rama 3 LG Floor nearby Tops Supermarket (Caribbean Village Zone)Superrich Thailand — The Mall Bangkapi 2nd Floor (Opp. Kasikorn Bank)Superrich Thailand — The Mall Thaphra 3rd floor (Opp. Tisco Bank)Superrich Thailand — The Platinum Fashion Mall 1st floor (Parking Lot Entrance)