SuperRich 1965 — ICONSIAM
CNY买入价目前在76家店中排名第52。
- 品牌
- SuperRich 1965 (Orange)
- 区域
- 曼谷 · ICONSIAM
- 地址
- 299 ICONSIAM Shopping Center, Room No. K516, 5th Floor, Charoen Nakhon Road, Khlong Ton Sai Subdistrict, Khlong San District, Bangkok 10600
5th Floor, ICON Education Zone, Opposite Asia Books, near Café Amazon - 营业时间
- 每天 10:30–20:30
- 电话
- 02-057-8888
- 官方网站
- www.superrich1965.com/en ↗
- 来源
- www.superrich1965.com/en/exchange-rate
- 汇率查看时间
- 9月15日 23:53 (店家最后更新: 9月15日 20:32)
今日牌价
| 货币 | 面额 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY 日元 | 10000-1000 | 0.2135 | 0.2160 |
| 🇺🇸 USD 美元 | 100-50 | 33.13 | 33.25 |
| 20-10 | 33.00 | 33.20 | |
| 5 | 32.90 | 33.20 | |
| 2-1 | 32.55 | 33.10 | |
| 🇪🇺 EUR 欧元 | 500-100 | 38.15 | 38.40 |
| 50 | 38.10 | 38.40 | |
| 20-5 | 38.05 | 38.40 | |
| 🇬🇧 GBP 英镑 | 50 | 44.60 | 44.85 |
| 20-5 | 44.55 | 44.85 | |
| 🇨🇳 CNY 人民币 | 100-50 | 4.930 | 4.970 |
| 20-10 | 4.530 | 4.870 | |
| 5-1 | 3.800 | 4.870 | |
| 🇰🇷 KRW 韩元 | 50000-5000 | 0.0243 | 0.0249 |
| 1000 | 0.0200 | 0.0244 | |
| 🇷🇺 RUB 俄罗斯卢布 | 5000-10 | 0.3250 | 0.3800 |
| 🇦🇺 AUD 澳元 | 100-5 | 23.50 | 23.70 |
| 🇨🇭 CHF 瑞士法郎 | 1000-10 | 40.40 | 40.65 |
| 🇸🇬 SGD 新加坡元 | 1000 | 29.40 | 29.70 |
| 100-2 | 25.90 | 26.15 | |
| 🇭🇰 HKD 港币 | 1000-10 | 4.190 | 4.240 |
| 🇹🇼 TWD 新台币 | 1000-100 | 1.000 | 1.030 |
| 2000 | 0.9900 | 1.030 | |
| 🇨🇦 CAD 加元 | 100-5 | 23.70 | 23.90 |
| 🇲🇾 MYR 马来西亚林吉特 | 100-50 | 8.030 | 8.130 |
| 20-10 | 7.530 | 8.130 | |
| 5-1 | 6.000 | 8.030 | |
| 🇮🇳 INR 印度卢比 | 500-100 | 0.3150 | 0.3450 |
| 🇻🇳 VND 越南盾 | 500000-10000 | 0.00125 | 0.00133 |
| 🇦🇪 AED 阿联酋迪拉姆 | 1000-5 | 8.750 | 9.100 |
| 🇳🇿 NZD 新西兰元 | 100-5 | 19.00 | 19.20 |
| 🇵🇭 PHP 菲律宾比索 | 1000-20 | 0.5050 | 0.5350 |
| 🇮🇩 IDR 印尼盾 | 100000-1000 | 0.00182 | 0.00191 |
| 🇧🇭 BHD 巴林第纳尔 | 20-1 | 85.20 | 87.20 |
| 🇧🇳 BND 文莱元 | 1000-1 | 25.75 | 26.05 |
| 🇯🇴 JOD 约旦第纳尔 | 50-1 | 41.20 | 44.50 |
| 🇰🇼 KWD 科威特第纳尔 | 20-1 | 103.50 | 105.50 |
| 🇲🇲 MMK 缅甸元 | 10000-100 | 0.00470 | 0.0100 |
| 🇲🇴 MOP 澳门币 | 1000-10 | 3.930 | 4.080 |
| 🇳🇵 NPR 尼泊尔卢比 | 1000-50 | 0.1200 | 0.2200 |
| 🇴🇲 OMR 阿曼里亚尔 | 50-1 | 83.80 | 85.80 |
| 🇶🇦 QAR 卡塔尔里亚尔 | 500-1 | 8.700 | 9.000 |
| 🇸🇦 SAR 沙特里亚尔 | 500-1 | 8.550 | 8.900 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100-5 | 42.20 | 43.60 |
| 🇹🇷 TRY 土耳其里拉 | 200-5 | 0.6100 | 0.7000 |
| 🇿🇦 ZAR 南非兰特 | 200-10 | 2.010 | 2.070 |
所有汇率均为现金汇率,取自各店公开牌价。汇率在一天内会变动,以店内牌价为准。
附近的换汇店
- 0.6
公里4.930CNY 买入 - 0.8
公里4.930CNY 买入 - 0.9
公里4.930CNY 买入 - 1.7
公里4.950CNY 买入 - 1.8
公里4.930CNY 买入 - 1.8
公里4.930CNY 买入
SuperRich 1965的其他分店
SuperRich 1965 — Bangkok HospitalSuperRich 1965 — Big C Place RatchadapisekSuperRich 1965 — Big C RatchadamriSuperRich 1965 — Central BangnaSuperRich 1965 — Central EastvilleSuperRich 1965 — Central EmbassySuperRich 1965 — Central LadpraoSuperRich 1965 — Central PinklaoSuperRich 1965 — CentralWorldSuperRich 1965 — Dusit Central ParkSuperRich 1965 — Emsphere 2 FL.SuperRich 1965 — Emsphere G FloorSuperRich 1965 — ICS Lifestyle ComplexSuperRich 1965 — Imperial World SamrongSuperRich 1965 — MBK CenterSuperRich 1965 — MBK SkywalkSuperRich 1965 — MRT ChatuchakSuperRich 1965 — MRT Kamphaeng PhetSuperRich 1965 — MRT Rama 9SuperRich 1965 — MRT Sanam ChaiSuperRich 1965 — MRT SukhumvitSuperRich 1965 — One BangkokSuperRich 1965 — Platinum POPSuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 1SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 2SuperRich 1965 — Riverside PlazaSuperRich 1965 — Samitivej Sukhumvit HospitalSuperRich 1965 — Seacon BangkaeSuperRich 1965 — Seacon Square SrinakarinSuperRich 1965 — SilomSuperRich 1965 — Station One YaowaratSuperRich 1965 — The Mall Lifestore BangkaeSuperRich 1965 — The Mall Lifestore BangkapiSuperRich 1965 — The Mall Lifestore NgamwongwanSuperRich 1965 — The Old Siam Plaza