Grand Superrich (Soi Ratchadamri 1, Pratunam)
CNY买入价目前在76家店中排名第4。
- 品牌
- Grand Superrich
- 区域
- 曼谷 · Ratchadamri / Pratunam
- 地址
- 21-25 Soi Ratchadamri 1, Ratchadamri Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330
≈ 大致位置 - 营业时间
- —
- 电话
- 02-254-2000
- 官方网站
- www.grandsuperrich.com ↗
- 来源
- www.grandsuperrich.com/rate.php
- 汇率查看时间
- 9月15日 23:53
今日牌价
| 货币 | 面额 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY 日元 | 10000-5000 | 0.2140 | 0.2155 |
| 1000 | 0.2140 | 0.2155 | |
| 🇺🇸 USD 美元 | 100 | 33.21 | 33.25 |
| 50 | 33.21 | 33.25 | |
| 20-10 | 33.15 | 33.20 | |
| 5 | 33.10 | 33.20 | |
| 1 | 32.95 | 33.10 | |
| 🇪🇺 EUR 欧元 | 500-100 | 38.25 | 38.40 |
| 50 | 38.20 | 38.40 | |
| 20-5 | 38.20 | 38.40 | |
| 🇬🇧 GBP 英镑 | 50 | 44.70 | 44.85 |
| 20-5 | 44.65 | 44.80 | |
| 42.70 | 43.70 | ||
| 🇨🇳 CNY 人民币 | 100 | 4.950 | 4.970 |
| 50 | 4.950 | 4.970 | |
| 20-10 | 4.890 | 4.970 | |
| 5-1 | 4.570 | 4.820 | |
| 🇰🇷 KRW 韩元 | 0.0246 | 0.0249 | |
| 1000 | 0.0236 | 0.0242 | |
| 🇷🇺 RUB 俄罗斯卢布 | 0.3500 | 0.3900 | |
| 🇦🇺 AUD 澳元 | 23.60 | 23.75 | |
| 🇨🇭 CHF 瑞士法郎 | 1000-100 | 40.50 | 40.65 |
| 🇸🇬 SGD 新加坡元 | 1000 | 29.55 | 29.75 |
| 100-50 | 26.05 | 26.20 | |
| 20-2 | 25.95 | 26.20 | |
| 🇭🇰 HKD 港币 | 4.230 | 4.250 | |
| 🇹🇼 TWD 新台币 | 1.015 | 1.030 | |
| 🇨🇦 CAD 加元 | 23.80 | 23.90 | |
| 🇲🇾 MYR 马来西亚林吉特 | 100-50 | 8.080 | 8.140 |
| 20-5 | 7.810 | 8.060 | |
| 1 | 7.260 | 7.960 | |
| 🇮🇳 INR 印度卢比 | 500-10 | 0.3350 | 0.3450 |
| 🇻🇳 VND 越南盾 | 0.00128 | 0.00132 | |
| 🇦🇪 AED 阿联酋迪拉姆 | 8.950 | 9.150 | |
| 🇳🇿 NZD 新西兰元 | 19.10 | 19.25 | |
| 🇵🇭 PHP 菲律宾比索 | 0.5250 | 0.5400 | |
| 🇮🇩 IDR 印尼盾 | 0.00188 | 0.00192 | |
| 🇧🇩 BDT 孟加拉塔卡 | 1000-500 | 0.1800 | 0.2400 |
| 100-50 | 0.1300 | 0.2400 | |
| 🇧🇭 BHD 巴林第纳尔 | 86.50 | 87.50 | |
| 🇧🇳 BND 文莱元 | 1000-50 | 25.95 | 26.10 |
| 20-1 | 25.65 | 26.10 | |
| 🇩🇰 DKK 丹麦克朗 | 4.700 | 4.850 | |
| 🇮🇱 ILS 以色列新谢克尔 | 10.60 | 11.00 | |
| 🇯🇴 JOD 约旦第纳尔 | 50-1 | 43.00 | 44.50 |
| 🇰🇼 KWD 科威特第纳尔 | 104.70 | 105.70 | |
| 🇱🇦 LAK 老挝基普 | 100000-5000 | 0.00120 | 0.00160 |
| 🇲🇲 MMK 缅甸元 | 0.00500 | 0.00900 | |
| 🇲🇴 MOP 澳门币 | 4.010 | 4.070 | |
| 🇳🇴 NOK 挪威克朗 | 3.000 | 3.150 | |
| 🇳🇵 NPR 尼泊尔卢比 | 1000-50 | 0.1700 | 0.2200 |
| 🇴🇲 OMR 阿曼里亚尔 | 85.00 | 86.00 | |
| 🇵🇰 PKR 巴基斯坦卢比 | 5000-50 | 0.0800 | 0.1100 |
| 🇶🇦 QAR 卡塔尔里亚尔 | 8.850 | 9.050 | |
| 🇸🇦 SAR 沙特里亚尔 | 8.750 | 8.950 | |
| 🇸🇪 SEK 瑞典克朗 | 3.150 | 3.300 | |
| 🇹🇷 TRY 土耳其里拉 | 0.6600 | 0.7100 | |
| 🇿🇦 ZAR 南非兰特 | 100-10 | 2.050 | 2.080 |
| 200 | 2.000 | 2.080 |
所有汇率均为现金汇率,取自各店公开牌价。汇率在一天内会变动,以店内牌价为准。
附近的换汇店
- 0.0
公里4.930CNY 买入 - 0.0
公里4.950CNY 买入 - 0.0
公里4.930CNY 买入 - 0.1
公里4.930CNY 买入 - 0.3
公里4.930CNY 买入 - 0.3
公里4.930CNY 买入
评价
正在加载评价…