WK : Walking Street Branch
Сейчас #58 из 61 обменников по курсу RUB.
- Сеть
- T.T. Currency Exchange
- Район
- Паттайя · South Pattaya
- Адрес
- 597/4 MOO 10 NONGPRUE, BANGLAMUNG, CHONBURI 20150
≈ Приблизительное расположение - Часы работы
- —
- Телефон
- (+66) 86 3917902, (+66) 86 9911035
- Официальный сайт
- ttexchange.com ↗
- Источник
- ttexchange.com/exchange-rate
- Курсы проверены
- 16 сент., 18:20 (Обновление обменника: 16 сент., 14:49)
Табло курсов на сегодня
| Валюта | Купюры | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY Японская иена | 10000-1000 | 0,2113 | 0,2190 |
| 🇺🇸 USD Доллар США | 100-50 | 33,00 | 33,70 |
| 20-5 | 32,60 | 33,70 | |
| 2-1 | 32,10 | 33,70 | |
| 🇪🇺 EUR Евро | 500 | 38,07 | 38,80 |
| 200-100 | 38,07 | 38,80 | |
| 50-5 | 38,07 | 38,80 | |
| 🇬🇧 GBP Фунт стерлингов | 50 | 44,45 | 45,30 |
| 20-5 | 44,45 | 45,30 | |
| 🇨🇳 CNY Китайский юань | 100-50 | 4,915 | 5,150 |
| 20-10 | 4,550 | 5,150 | |
| 5 | 4,350 | 5,150 | |
| 🇰🇷 KRW Южнокорейская вона | 50000-5000 | 0,0241 | 0,0280 |
| 1000 | 0,0180 | 0,0280 | |
| 🇷🇺 RUB Российский рубль | 5000-1000 | 0,3300 | 0,3990 |
| 🇦🇺 AUD Австралийский доллар | 100-5 | 23,35 | 24,00 |
| 🇨🇭 CHF Швейцарский франк | 1000-10 | 40,23 | 40,95 |
| 🇸🇬 SGD Сингапурский доллар | 1000-2 | 25,80 | 26,55 |
| 🇭🇰 HKD Гонконгский доллар | 1000-10 | 4,185 | 4,320 |
| 🇹🇼 TWD Тайваньский доллар | 1000-100 | 0,9800 | 1,135 |
| 🇨🇦 CAD Канадский доллар | 100-5 | 23,50 | 24,15 |
| 🇲🇾 MYR Малайзийский ринггит | 100-50 | 8,000 | 8,550 |
| 20-5 | 6,000 | 8,550 | |
| 🇮🇳 INR Индийская рупия | 2000 | — | — |
| 500 | 0,3320 | 0,3750 | |
| 200-100 | 0,2200 | 0,3750 | |
| 🇻🇳 VND Вьетнамский донг | 500000-10000 | 0,00123 | 0,00138 |
| 🇦🇪 AED Дирхам ОАЭ | 1000-5 | 8,700 | 9,600 |
| 🇳🇿 NZD Новозеландский доллар | 100-5 | 18,80 | 19,60 |
| 🇵🇭 PHP Филиппинское песо | 1000-100 | 0,4850 | 0,6000 |
| 🇮🇩 IDR Индонезийская рупия | 100000-50000 | 0,00178 | 0,00210 |
| 🇧🇭 BHD бахрейнский динар | 20-1 | 80,35 | 93,00 |
| 🇧🇳 BND брунейский доллар | 1000-50 | 23,30 | 25,85 |
| 🇩🇰 DKK датская крона | 1000-50 | 3,800 | 5,150 |
| 🇰🇼 KWD кувейтский динар | 20-1 | 86,70 | 112,50 |
| 🇲🇲 MMK мьянманский кьят | 10000-1000 | 0,00050 | 0,0195 |
| 🇲🇴 MOP патака Макао | 1000-100 | 3,300 | 4,300 |
| 🇳🇴 NOK норвежская крона | 1000-100 | 2,400 | 3,850 |
| 🇴🇲 OMR оманский риал | 50-1 | 79,40 | 92,00 |
| 🇶🇦 QAR катарский риал | 500-1 | 8,600 | 9,500 |
| 🇸🇦 SAR саудовский риял | 500-1 | 8,550 | 9,450 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100-5 | 39,00 | 45,40 |
| 🇸🇪 SEK шведская крона | 1000-20 | 2,450 | 3,900 |
| 🇿🇦 ZAR южноафриканский рэнд | 200,100 | 1,650 | 2,450 |
Все курсы — для наличных, взяты с публичного табло каждого обменника. Курсы меняются в течение дня; табло в обменнике имеет приоритет.
Обменники рядом
- 0.0
км0,3300RUB Покупка - 0.0
км0,3300RUB Покупка - 0.1
км0,3300RUB Покупка - 0.1
км0,3300RUB Покупка - 0.1
км0,3300RUB Покупка - 0.3
км0,3300RUB Покупка
Другие отделения T.T.
AG : Again Pattaya BranchAmigo Pratamnak Road BranchBC : Big C North Pattaya BranchBig C Extra Central Pattaya BranchBuakhao Market BranchBuakhao-New Plaza BranchCI : Charming Inn BranchCozy Beach BranchCP : Central Pattaya BranchCT : Central BranchFC : Focus Pattaya Shopping ArcadeGT : Green Tree BranchHoliday Inn Express Buakhao BranchHY1 : Had Yao 1 BranchJomtien 2nd Road BranchJomtien Beach BranchJomtien HeadquarterJomtien Soi 6 BranchJomtien Soi 8 BranchLB : Long Beach BranchLittle Walk Pattaya BranchMN : Central Marina Pattaya BranchNajomtien BranchNK : Naklua HeadquarterNK16 : Naklua 16 BranchNK18 : Naklua 18 BranchNK2 : Naklua 2 BranchPattaya City Hospital BranchPattaya Floating Market BranchPattaya HeadquatersPattaya Park BranchPK : Pattaya Klang BranchPK2 : Pattaya Klang 2 BranchPratamnak Road BranchRajchawaroon Road BranchRG : Royal Garden Plaza BranchRoyal Garden Plaza BranchS1 : Pattaya Soi 1 BranchS10 : Pattaya Soi 10 BranchS12 : Pattaya Soi 12 BranchS13 : Pattaya Soi 13 BranchS13-3 : Pattaya Soi 13/3 BranchS14 : Pattaya Soi 14 BranchS5 : Pattaya Soi 5 BranchS6 : Pattaya Soi 6 BranchS8(2) : Pattaya Soi 8 BranchSoi Boonkanchana BranchSoi Buakhao BranchSouth Pattaya 2nd Road BranchSP : Grande CenterPoint Space PattayaT21 : Terminal 21 Pattaya - G FloorT21-2 : Terminal 21 Pattaya - M FloorThappraya Road - Pattaya Park BranchTree Town BranchTukcom Pattaya BranchWalking Street BranchWelcome Jomtien BranchWM : Won Market Branch