SuperRich 1965 — ICONSIAM
Сейчас #37 из 61 обменников по курсу RUB.
- Сеть
- SuperRich 1965 (Orange)
- Район
- Бангкок · ICONSIAM
- Адрес
- 299 ICONSIAM Shopping Center, Room No. K516, 5th Floor, Charoen Nakhon Road, Khlong Ton Sai Subdistrict, Khlong San District, Bangkok 10600
5th Floor, ICON Education Zone, Opposite Asia Books, near Café Amazon - Часы работы
- Ежедневно 10:30–20:30
- Телефон
- 02-057-8888
- Официальный сайт
- www.superrich1965.com/en ↗
- Источник
- www.superrich1965.com/en/exchange-rate
- Курсы проверены
- 15 сент., 23:53 (Обновление обменника: 15 сент., 20:32)
Табло курсов на сегодня
| Валюта | Купюры | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY Японская иена | 10000-1000 | 0,2135 | 0,2160 |
| 🇺🇸 USD Доллар США | 100-50 | 33,13 | 33,25 |
| 20-10 | 33,00 | 33,20 | |
| 5 | 32,90 | 33,20 | |
| 2-1 | 32,55 | 33,10 | |
| 🇪🇺 EUR Евро | 500-100 | 38,15 | 38,40 |
| 50 | 38,10 | 38,40 | |
| 20-5 | 38,05 | 38,40 | |
| 🇬🇧 GBP Фунт стерлингов | 50 | 44,60 | 44,85 |
| 20-5 | 44,55 | 44,85 | |
| 🇨🇳 CNY Китайский юань | 100-50 | 4,930 | 4,970 |
| 20-10 | 4,530 | 4,870 | |
| 5-1 | 3,800 | 4,870 | |
| 🇰🇷 KRW Южнокорейская вона | 50000-5000 | 0,0243 | 0,0249 |
| 1000 | 0,0200 | 0,0244 | |
| 🇷🇺 RUB Российский рубль | 5000-10 | 0,3250 | 0,3800 |
| 🇦🇺 AUD Австралийский доллар | 100-5 | 23,50 | 23,70 |
| 🇨🇭 CHF Швейцарский франк | 1000-10 | 40,40 | 40,65 |
| 🇸🇬 SGD Сингапурский доллар | 1000 | 29,40 | 29,70 |
| 100-2 | 25,90 | 26,15 | |
| 🇭🇰 HKD Гонконгский доллар | 1000-10 | 4,190 | 4,240 |
| 🇹🇼 TWD Тайваньский доллар | 1000-100 | 1,000 | 1,030 |
| 2000 | 0,9900 | 1,030 | |
| 🇨🇦 CAD Канадский доллар | 100-5 | 23,70 | 23,90 |
| 🇲🇾 MYR Малайзийский ринггит | 100-50 | 8,030 | 8,130 |
| 20-10 | 7,530 | 8,130 | |
| 5-1 | 6,000 | 8,030 | |
| 🇮🇳 INR Индийская рупия | 500-100 | 0,3150 | 0,3450 |
| 🇻🇳 VND Вьетнамский донг | 500000-10000 | 0,00125 | 0,00133 |
| 🇦🇪 AED Дирхам ОАЭ | 1000-5 | 8,750 | 9,100 |
| 🇳🇿 NZD Новозеландский доллар | 100-5 | 19,00 | 19,20 |
| 🇵🇭 PHP Филиппинское песо | 1000-20 | 0,5050 | 0,5350 |
| 🇮🇩 IDR Индонезийская рупия | 100000-1000 | 0,00182 | 0,00191 |
| 🇧🇭 BHD бахрейнский динар | 20-1 | 85,20 | 87,20 |
| 🇧🇳 BND брунейский доллар | 1000-1 | 25,75 | 26,05 |
| 🇯🇴 JOD иорданский динар | 50-1 | 41,20 | 44,50 |
| 🇰🇼 KWD кувейтский динар | 20-1 | 103,50 | 105,50 |
| 🇲🇲 MMK мьянманский кьят | 10000-100 | 0,00470 | 0,0100 |
| 🇲🇴 MOP патака Макао | 1000-10 | 3,930 | 4,080 |
| 🇳🇵 NPR непальская рупия | 1000-50 | 0,1200 | 0,2200 |
| 🇴🇲 OMR оманский риал | 50-1 | 83,80 | 85,80 |
| 🇶🇦 QAR катарский риал | 500-1 | 8,700 | 9,000 |
| 🇸🇦 SAR саудовский риял | 500-1 | 8,550 | 8,900 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100-5 | 42,20 | 43,60 |
| 🇹🇷 TRY турецкая лира | 200-5 | 0,6100 | 0,7000 |
| 🇿🇦 ZAR южноафриканский рэнд | 200-10 | 2,010 | 2,070 |
Все курсы — для наличных, взяты с публичного табло каждого обменника. Курсы меняются в течение дня; табло в обменнике имеет приоритет.
Обменники рядом
- 0.6
км0,3250RUB Покупка - 0.8
км0,3300RUB Покупка - 0.9
км0,3250RUB Покупка - 1.7
км—RUB Покупка - 1.8
км0,3250RUB Покупка - 1.8
км0,3250RUB Покупка
Другие отделения SuperRich 1965
SuperRich 1965 — Bangkok HospitalSuperRich 1965 — Big C Place RatchadapisekSuperRich 1965 — Big C RatchadamriSuperRich 1965 — Central BangnaSuperRich 1965 — Central EastvilleSuperRich 1965 — Central EmbassySuperRich 1965 — Central LadpraoSuperRich 1965 — Central PinklaoSuperRich 1965 — CentralWorldSuperRich 1965 — Dusit Central ParkSuperRich 1965 — Emsphere 2 FL.SuperRich 1965 — Emsphere G FloorSuperRich 1965 — ICS Lifestyle ComplexSuperRich 1965 — Imperial World SamrongSuperRich 1965 — MBK CenterSuperRich 1965 — MBK SkywalkSuperRich 1965 — MRT ChatuchakSuperRich 1965 — MRT Kamphaeng PhetSuperRich 1965 — MRT Rama 9SuperRich 1965 — MRT Sanam ChaiSuperRich 1965 — MRT SukhumvitSuperRich 1965 — One BangkokSuperRich 1965 — Platinum POPSuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 1SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 2SuperRich 1965 — Riverside PlazaSuperRich 1965 — Samitivej Sukhumvit HospitalSuperRich 1965 — Seacon BangkaeSuperRich 1965 — Seacon Square SrinakarinSuperRich 1965 — SilomSuperRich 1965 — Station One YaowaratSuperRich 1965 — The Mall Lifestore BangkaeSuperRich 1965 — The Mall Lifestore BangkapiSuperRich 1965 — The Mall Lifestore NgamwongwanSuperRich 1965 — The Old Siam Plaza