Superrich Thailand — The Mall Bangkapi 2nd Floor (Opp. Kasikorn Bank)
KRW 매입 환율은 현재 76개 매장 중 36위입니다.
- 브랜드
- Superrich Thailand (Green)
- 지역
- 방콕 · The Mall Bangkapi 2nd Floor
- 주소
- The Mall Bangkapi 2nd Floor (Opp. Kasikorn Bank)
≈ 대략적인 위치 - 영업시간
- —
- 공식 사이트
- www.superrichthailand.com ↗
- 출처
- www.superrichthailand.com/
- 환율 확인 시각
- 9월 15일 23:53
오늘의 환율표
| 통화 | 지폐 | 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY 일본 엔 | 10000 - 5000 | 0.2135 | 0.2155 |
| 2000 - 1000 | 0.2135 | 0.2155 | |
| 🇺🇸 USD 미국 달러 | 100 | 33.15 | 33.25 |
| 50 | 33.15 | 33.25 | |
| 20 - 10 | 33.05 | 33.20 | |
| 5 | 32.95 | 33.20 | |
| 1 | 32.60 | 33.10 | |
| 🇪🇺 EUR 유로 | 500-100 | 38.15 | 38.40 |
| 50-5 | 38.10 | 38.40 | |
| 🇬🇧 GBP 영국 파운드 | 50 | 44.60 | 44.85 |
| 20- 5 | 44.55 | 44.80 | |
| 🇨🇳 CNY 중국 위안 | 100 | 4.930 | 4.970 |
| 50 | 4.930 | 4.970 | |
| 20 - 10 | 4.750 | 4.910 | |
| 5 - 1 | 4.450 | 4.820 | |
| 🇰🇷 KRW 대한민국 원 | 50000 - 5000 | 0.0243 | 0.0249 |
| 1000 | 0.0239 | 0.0244 | |
| 🇷🇺 RUB 러시아 루블 | 5000 - 10 | 0.3300 | 0.3800 |
| 🇦🇺 AUD 호주 달러 | 100 - 5 | 23.50 | 23.70 |
| 🇨🇭 CHF 스위스 프랑 | 1000 - 10 | 40.40 | 40.65 |
| 🇸🇬 SGD 싱가포르 달러 | 1000 | 29.40 | 29.70 |
| 100 - 50 | 25.95 | 26.20 | |
| 20 - 5 | 25.85 | 26.20 | |
| 2 | 25.75 | 26.20 | |
| 🇭🇰 HKD 홍콩 달러 | 1000 - 10 | 4.190 | 4.240 |
| 🇹🇼 TWD 대만 달러 | 2000 - 100 | 1.000 | 1.030 |
| 🇨🇦 CAD 캐나다 달러 | 100 - 5 | 23.70 | 23.90 |
| 🇲🇾 MYR 말레이시아 링깃 | 100 - 50 | 8.030 | 8.130 |
| 20 - 5 | 7.730 | 8.030 | |
| 1 | 7.180 | 7.830 | |
| 🇮🇳 INR 인도 루피 | 500 - 5 | 0.3150 | 0.3450 |
| 🇻🇳 VND 베트남 동 | 500000 -10000 | 0.00125 | 0.00133 |
| 🇦🇪 AED UAE 디르함 | 1000 - 5 | 8.800 | 9.100 |
| 🇳🇿 NZD 뉴질랜드 달러 | 100 - 5 | 19.00 | 19.20 |
| 🇵🇭 PHP 필리핀 페소 | 1000 - 20 | 0.5050 | 0.5350 |
| 🇮🇩 IDR 인도네시아 루피아 | 100000 - 1000 | 0.00182 | 0.00191 |
| 🇧🇩 BDT 방글라데시 타카 | - | 0.1400 | 0.2400 |
| 🇧🇭 BHD 바레인 디나르 | 20-0.5 | 85.50 | 87.30 |
| 🇧🇳 BND 부루나이 달러 | 10000 - 1 | 25.85 | 26.10 |
| 🇩🇰 DKK 덴마크 크로네 | 500 - 50 | 4.600 | 4.850 |
| 🇮🇱 ILS 이스라엘 신권 세켈 | - | 10.00 | 10.85 |
| 🇯🇴 JOD 요르단 디나르 | 50 - 1 | 41.90 | 44.50 |
| 🇰🇼 KWD 쿠웨이트 디나르 | 20 - 0.25 | 103.70 | 105.50 |
| 🇱🇦 LAK 라오스 키프 | 100000 - 5000 | 0.00100 | 0.00160 |
| 🇲🇲 MMK 미얀마 키얏 | 10000 - 500 | 0.00480 | 0.00900 |
| 🇲🇴 MOP 마카오 파타카 | 1000 - 10 | 3.930 | 4.070 |
| 🇳🇴 NOK 노르웨이 크로네 | 1000 - 50 | 2.900 | 3.150 |
| 🇳🇵 NPR 네팔 루피 | 1000 - 50 | 0.1400 | 0.2200 |
| 🇴🇲 OMR 오만 리알 | 50 - 1 | 84.00 | 85.80 |
| 🇵🇰 PKR 파키스탄 루피 | 5000 - 50 | 0.0600 | 0.1100 |
| 🇶🇦 QAR 카타르 리얄 | 500 - 1 | 8.750 | 9.000 |
| 🇸🇦 SAR 사우디아라비아 리얄 | 500 - 1 | 8.600 | 8.900 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100 - 5 | 42.20 | 43.60 |
| 🇸🇪 SEK 스웨덴 크로나 | 1000 - 20 | 3.050 | 3.250 |
| 🇹🇷 TRY 튀르키예 리라 | 200 - 5 | 0.6100 | 0.7000 |
| 🇿🇦 ZAR 남아프리카 랜드 | 200 | 2.010 | 2.070 |
| 100 - 10 | 2.010 | 2.070 |
모든 환율은 현금 환율이며 각 매장의 공개 환율표에서 수집했습니다. 환율은 하루 중 변동하며, 매장 게시 환율이 우선합니다.
근처 환전소
- 0.1
km0.0243KRW 매입 - 5.4
km0.0243KRW 매입 - 6.8
km0.0243KRW 매입 - 7.7
km0.0243KRW 매입 - 7.8
km0.0243KRW 매입 - 7.9
km0.0245KRW 매입
Superrich TH의 다른 지점
Superrich Thailand — Central Chidlom G Floor (Nearby Tops Food Hall)Superrich Thailand — Central Ladprao, 2nd Floor, Banking Zone, near AeonSuperrich Thailand — Central Pinklao, 4th Floor, Banking ZoneSuperrich Thailand — Central Rama 2 G floor (Opp. Cafe Amazon)Superrich Thailand — Central Rama 3, 4th Floor, Oppsite Bangkok BankSuperrich Thailand — Central Ramindra 3rd floor (Opp. Amazon)Superrich Thailand — Central Westgate, 3rd Floor, Banking Zone, opposite GSB BankSuperrich Thailand — Central Westville, 1st Floor (Zone Semi Outdoor)Superrich Thailand — Central World 1st floor (Opp. near Super matcha)Superrich Thailand — Gaysorn Centre 2nd floor (Chitlom BTS Skywalk)Superrich Thailand — Happitat, 3rd Floor, Bloominas BuildingSuperrich Thailand — Headquarter Rajdamri 1Superrich Thailand — Mahanakhon Cube G floor (Opp. Mahanakhon Eatery)Superrich Thailand — MBK Center 3rd floor (National Stadium BTS Skywalk)Superrich Thailand — Paradise Park, 2nd Floor, Banking ZoneSuperrich Thailand — Suvarnabhumi Airport, B floor (Airport Rail Link)Superrich Thailand — Terminal 21 Asok G FloorSuperrich Thailand — Terminal 21 Rama 3 LG Floor nearby Tops Supermarket (Caribbean Village Zone)Superrich Thailand — The Mall Thaphra 3rd floor (Opp. Tisco Bank)Superrich Thailand — The Platinum Fashion Mall 1st floor (Parking Lot Entrance)Superrich Thailand — Vibhavadi 22