SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 1
KRW 매입 환율은 현재 76개 매장 중 63위입니다.
- 브랜드
- SuperRich 1965 (Orange)
- 지역
- 방콕 · Ratchadamri Soi 1
- 주소
- 47/10-13 Ratchadamri Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330
1st Floor, inside Absolute Keto - 영업시간
- 매일 09:00–18:00
- 전화
- 02-057-8888
- 공식 사이트
- www.superrich1965.com/en ↗
- 출처
- www.superrich1965.com/en/exchange-rate
- 환율 확인 시각
- 9월 15일 23:53 (매장 최종 갱신: 9월 15일 20:32)
오늘의 환율표
| 통화 | 지폐 | 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY 일본 엔 | 10000-1000 | 0.2135 | 0.2160 |
| 🇺🇸 USD 미국 달러 | 100-50 | 33.13 | 33.25 |
| 20-10 | 33.00 | 33.20 | |
| 5 | 32.90 | 33.20 | |
| 2-1 | 32.55 | 33.10 | |
| 🇪🇺 EUR 유로 | 500-100 | 38.15 | 38.40 |
| 50 | 38.10 | 38.40 | |
| 20-5 | 38.05 | 38.40 | |
| 🇬🇧 GBP 영국 파운드 | 50 | 44.60 | 44.85 |
| 20-5 | 44.55 | 44.85 | |
| 🇨🇳 CNY 중국 위안 | 100-50 | 4.930 | 4.970 |
| 20-10 | 4.530 | 4.870 | |
| 5-1 | 3.800 | 4.870 | |
| 🇰🇷 KRW 대한민국 원 | 50000-5000 | 0.0243 | 0.0249 |
| 1000 | 0.0200 | 0.0244 | |
| 🇷🇺 RUB 러시아 루블 | 5000-10 | 0.3250 | 0.3800 |
| 🇦🇺 AUD 호주 달러 | 100-5 | 23.50 | 23.70 |
| 🇨🇭 CHF 스위스 프랑 | 1000-10 | 40.40 | 40.65 |
| 🇸🇬 SGD 싱가포르 달러 | 1000 | 29.40 | 29.70 |
| 100-2 | 25.90 | 26.15 | |
| 🇭🇰 HKD 홍콩 달러 | 1000-10 | 4.190 | 4.240 |
| 🇹🇼 TWD 대만 달러 | 1000-100 | 1.000 | 1.030 |
| 2000 | 0.9900 | 1.030 | |
| 🇨🇦 CAD 캐나다 달러 | 100-5 | 23.70 | 23.90 |
| 🇲🇾 MYR 말레이시아 링깃 | 100-50 | 8.030 | 8.130 |
| 20-10 | 7.530 | 8.130 | |
| 5-1 | 6.000 | 8.030 | |
| 🇮🇳 INR 인도 루피 | 500-100 | 0.3150 | 0.3450 |
| 🇻🇳 VND 베트남 동 | 500000-10000 | 0.00125 | 0.00133 |
| 🇦🇪 AED UAE 디르함 | 1000-5 | 8.750 | 9.100 |
| 🇳🇿 NZD 뉴질랜드 달러 | 100-5 | 19.00 | 19.20 |
| 🇵🇭 PHP 필리핀 페소 | 1000-20 | 0.5050 | 0.5350 |
| 🇮🇩 IDR 인도네시아 루피아 | 100000-1000 | 0.00182 | 0.00191 |
| 🇧🇭 BHD 바레인 디나르 | 20-1 | 85.20 | 87.20 |
| 🇧🇳 BND 부루나이 달러 | 1000-1 | 25.75 | 26.05 |
| 🇯🇴 JOD 요르단 디나르 | 50-1 | 41.20 | 44.50 |
| 🇰🇼 KWD 쿠웨이트 디나르 | 20-1 | 103.50 | 105.50 |
| 🇲🇲 MMK 미얀마 키얏 | 10000-100 | 0.00470 | 0.0100 |
| 🇲🇴 MOP 마카오 파타카 | 1000-10 | 3.930 | 4.080 |
| 🇳🇵 NPR 네팔 루피 | 1000-50 | 0.1200 | 0.2200 |
| 🇴🇲 OMR 오만 리알 | 50-1 | 83.80 | 85.80 |
| 🇶🇦 QAR 카타르 리얄 | 500-1 | 8.700 | 9.000 |
| 🇸🇦 SAR 사우디아라비아 리얄 | 500-1 | 8.550 | 8.900 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100-5 | 42.20 | 43.60 |
| 🇹🇷 TRY 튀르키예 리라 | 200-5 | 0.6100 | 0.7000 |
| 🇿🇦 ZAR 남아프리카 랜드 | 200-10 | 2.010 | 2.070 |
모든 환율은 현금 환율이며 각 매장의 공개 환율표에서 수집했습니다. 환율은 하루 중 변동하며, 매장 게시 환율이 우선합니다.
근처 환전소
- 0.0
km0.0246KRW 매입 - 0.0
km0.0246KRW 매입 - 0.0
km0.0243KRW 매입 - 0.1
km0.0243KRW 매입 - 0.3
km0.0243KRW 매입 - 0.3
km0.0243KRW 매입
SuperRich 1965의 다른 지점
SuperRich 1965 — Bangkok HospitalSuperRich 1965 — Big C Place RatchadapisekSuperRich 1965 — Big C RatchadamriSuperRich 1965 — Central BangnaSuperRich 1965 — Central EastvilleSuperRich 1965 — Central EmbassySuperRich 1965 — Central LadpraoSuperRich 1965 — Central PinklaoSuperRich 1965 — CentralWorldSuperRich 1965 — Dusit Central ParkSuperRich 1965 — Emsphere 2 FL.SuperRich 1965 — Emsphere G FloorSuperRich 1965 — ICONSIAMSuperRich 1965 — ICS Lifestyle ComplexSuperRich 1965 — Imperial World SamrongSuperRich 1965 — MBK CenterSuperRich 1965 — MBK SkywalkSuperRich 1965 — MRT ChatuchakSuperRich 1965 — MRT Kamphaeng PhetSuperRich 1965 — MRT Rama 9SuperRich 1965 — MRT Sanam ChaiSuperRich 1965 — MRT SukhumvitSuperRich 1965 — One BangkokSuperRich 1965 — Platinum POPSuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 2SuperRich 1965 — Riverside PlazaSuperRich 1965 — Samitivej Sukhumvit HospitalSuperRich 1965 — Seacon BangkaeSuperRich 1965 — Seacon Square SrinakarinSuperRich 1965 — SilomSuperRich 1965 — Station One YaowaratSuperRich 1965 — The Mall Lifestore BangkaeSuperRich 1965 — The Mall Lifestore BangkapiSuperRich 1965 — The Mall Lifestore NgamwongwanSuperRich 1965 — The Old Siam Plaza