Damini Exchange (Soi 13/2, Soi Post Office)
Ranked #1 of 62 shops for USD right now.
- Brand
- Damini Exchange
- Area
- Pattaya · South Pattaya
- Address
- 183/43 Moo 10, Soi Pattaya 13/2 (Soi Post Office), Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150
≈ Approximate location - Hours
- Daily 10:00–20:00
- Phone
- 096-791-5910
- Official website
- www.daminiexchange.com ↗
- Source
- www.daminiexchange.com/
- Rates checked
- Sep 16, 19:58
Today's rate board
| Currency | Notes | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY Japanese Yen | 10000-5000 | 0.2110 | 0.2180 |
| 2000-1000 | 0.2110 | 0.2180 | |
| 🇺🇸 USD US Dollar | 100-50 | 33.08 | 33.30 |
| 20-10 | 32.68 | 33.30 | |
| 5 | 32.68 | 33.30 | |
| 1 | 32.08 | 33.30 | |
| 🇪🇺 EUR Euro | 500-100 | 38.14 | 38.45 |
| 50-5 | 38.14 | 38.45 | |
| 🇬🇧 GBP British Pound | 50 | 44.52 | 44.90 |
| 20-5 | 44.52 | 44.90 | |
| 🇨🇳 CNY Chinese Yuan | 100-50 | 4.925 | 5.000 |
| 20-10 | 4.000 | 5.000 | |
| 5-1 | 3.500 | 5.000 | |
| 🇰🇷 KRW Korean Won | 50000-5000 | 0.0242 | 0.0250 |
| 1000 | 0.0150 | 0.0250 | |
| 🇷🇺 RUB Russian Ruble | 5000-10 | 0.3300 | 0.4200 |
| 🇦🇺 AUD Australian Dollar | 100-5 | 23.41 | 23.80 |
| 🇨🇭 CHF Swiss Franc | 1000-10 | 40.25 | 40.55 |
| 🇸🇬 SGD Singapore Dollar | 100-50 | 25.77 | 26.25 |
| 20-5 | 25.77 | 26.25 | |
| 2 | 25.77 | 26.25 | |
| 🇭🇰 HKD Hong Kong Dollar | 1000-10 | 4.180 | 4.270 |
| 🇹🇼 TWD Taiwan Dollar | 2000-100 | 0.9800 | 1.060 |
| 🇨🇦 CAD Canadian Dollar | 100-5 | 23.52 | 23.95 |
| 🇲🇾 MYR Malaysian Ringgit | 100-50 | 8.010 | 8.180 |
| 20-5 | 6.100 | 8.180 | |
| 1 | 4.000 | 8.180 | |
| 🇮🇳 INR Indian Rupee | 0.3330 | 0.3700 | |
| 🇻🇳 VND Vietnamese Dong | 500000-10000 | 0.00124 | 0.00134 |
| 🇳🇿 NZD New Zealand Dollar | 100-5 | 18.82 | 19.30 |
| 🇵🇭 PHP Philippine Peso | 1000-20 | 0.4850 | 0.5700 |
| 🇮🇩 IDR Indonesian Rupiah | 100000-1000 | 0.00179 | 0.00193 |
| 🇧🇩 BDT Bangladeshi Taka | 0.1400 | 0.2700 | |
| 🇧🇭 BHD Bahraini Dinar | 5 | 80.37 | 87.55 |
| 🇧🇳 BND Brunei Dollar | 1000-1 | 23.32 | 26.15 |
| 🇰🇼 KWD Kuwaiti Dinar | 5 | 86.72 | 105.75 |
| 🇱🇰 LKR Sri Lankan Rupee | 0.0550 | 0.1020 | |
| 🇲🇴 MOP Macanese Pataca | 1000-10 | 3.310 | 4.110 |
| 🇳🇵 NPR Nepalese Rupee | 1000-50 | 0.1300 | 0.2500 |
| 🇴🇲 OMR Omani Rial | 50-1 | 79.42 | 86.05 |
| 🇵🇰 PKR Pakistani Rupee | 5000-50 | 0.0400 | 0.1400 |
| 🇸🇦 SAR Saudi Riyal | 500-1 | 8.570 | 8.950 |
| 🇹🇷 TRY Turkish Lira | 200-5 | 0.5500 | 0.7400 |
| 🇿🇦 ZAR South African Rand | 100-10 | 1.660 | 2.100 |
| 200 | 1.660 | 2.100 |
All rates are for cash, collected from each shop's public rate board. Rates change during the day; the shop's board is final.
Nearby shops
- 0.1
km33.07USD Buy - 0.1
km33.07USD Buy - 0.1
km33.00USD Buy - 0.1
km33.00USD Buy - 0.2
km33.07USD Buy - 0.2
km33.07USD Buy
Reviews
Loading reviews…
Before you exchange
Wise ↗Send money or pay by card at the mid-market rate. Good for ATM withdrawals and card payments.Revolut ↗Multi-currency card with fair THB rates on weekdays.Airalo eSIM ↗Get data in Thailand before you land — no SIM queue at the airport.Saily eSIM ↗Data eSIM from the NordVPN team — often cheaper than Airalo.Klook ↗Pattaya tours, shows and transfers.