76 money changers in Bangkok
Every shop below is a real, licensed money changer whose rates we read directly from its own website.
By brand
Superrich Thailand (Green) (22 branches) · Official website ↗
SuperRich 1965 (Orange) (36 branches) · Official website ↗
| Shop | Area | Hours | USD Buy |
|---|---|---|---|
| SuperRich 1965 — Bangkok Hospital | Bangkok Hospital | Daily 09:00–18:00 | 33.05 |
| SuperRich 1965 — Big C Place Ratchadapisek | Big C Place Ratchadapisek | Daily 10:30–20:30 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — Big C Ratchadamri | Big C Ratchadamri | Daily 10:30–20:30 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — Central Bangna | Central Bangna | Daily 10:30–20:30 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — Central Eastville | Central Eastville | Daily 10:30–20:30 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — Central Embassy | Central Embassy | Daily 10:30–20:30 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — Central Ladprao | Central Ladprao | Daily 10:30–20:30 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — Central Pinklao | Central Pinklao | Daily 10:30–20:30 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — CentralWorld | CentralWorld | Daily 10:30–20:30 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — Dusit Central Park | Dusit Central Park | Daily 10:30–20:30 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — Emsphere 2 FL. | Emsphere 2 FL. | Daily 10:00–19:00 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — Emsphere G Floor | Emsphere G Floor | Daily 10:30–20:30 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — ICONSIAM | ICONSIAM | Daily 10:30–20:30 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — ICS Lifestyle Complex | ICS Lifestyle Complex | Daily 11:00–20:00 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — Imperial World Samrong | Imperial World Samrong | Daily 10:30–19:30 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — MBK Center | MBK Center | Daily 10:30–20:30 | 33.05 |
| SuperRich 1965 — MBK Skywalk | MBK Skywalk | Daily 10:30–20:30 | 33.05 |
| SuperRich 1965 — MRT Chatuchak | MRT Chatuchak | Daily 10:00–19:00 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — MRT Kamphaeng Phet | MRT Kamphaeng Phet | Sun 10:00–19:00, Mon Closed, Tue Closed, Wed Closed, Thu Closed, Fri 10:00–19:00, Sat 10:00–19:00 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — MRT Rama 9 | MRT Rama 9 | Daily 10:00–20:00 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — MRT Sanam Chai | MRT Sanam Chai | Daily 09:00–18:00 | 33.05 |
| SuperRich 1965 — MRT Sukhumvit | MRT Sukhumvit | Daily 10:00–20:00 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — One Bangkok | One Bangkok | Daily 11:00–20:00 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — Platinum POP | Platinum POP | Daily 10:30–20:30 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 1 | Ratchadamri Soi 1 | Daily 09:00–18:00 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 2 | Ratchadamri Soi 2 | Daily 09:00–20:00 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — Riverside Plaza | Riverside Plaza | Daily 11:00–20:00 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — Samitivej Sukhumvit Hospital | Samitivej Sukhumvit Hospital | Daily 09:00–18:00 | 33.05 |
| SuperRich 1965 — Seacon Bangkae | Seacon Bangkae | Daily 10:30–20:30 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — Seacon Square Srinakarin | Seacon Square Srinakarin | Daily 10:30–20:30 | 33.05 |
| SuperRich 1965 — Silom | Silom | Sun 09:00–18:00, Mon 09:00–20:00, Tue 09:00–20:00, Wed 09:00–20:00, Thu 09:00–20:00, Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–20:00 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — Station One Yaowarat | Station One Yaowarat | Daily 09:00–18:00 | 33.05 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Bangkae | The Mall Lifestore Bangkae | Daily 10:30–20:30 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Bangkapi | The Mall Lifestore Bangkapi | Daily 10:30–20:30 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — The Mall Lifestore Ngamwongwan | The Mall Lifestore Ngamwongwan | Daily 10:30–20:30 | 33.13 |
| SuperRich 1965 — The Old Siam Plaza | The Old Siam Plaza | Daily 09:00–18:00 | 33.13 |
Grand Superrich (1 branches) · Official website ↗
| Shop | Area | Hours | USD Buy |
|---|---|---|---|
| Grand Superrich (Soi Ratchadamri 1, Pratunam) | Ratchadamri / Pratunam | — | 33.21 |
Vasu Exchange (1 branches) · Official website ↗
| Shop | Area | Hours | USD Buy |
|---|---|---|---|
| Vasu Exchange (Sukhumvit Soi 7/1, BTS Nana) | Sukhumvit / Nana | Sun Closed, Mon 09:00–18:00, Tue 09:00–18:00, Wed 09:00–18:00, Thu 09:00–18:00, Fri 09:00–18:00, Sat 09:00–17:00 | 33.20 |
X-One Currency Exchange (1 branches) · Official website ↗
| Shop | Area | Hours | USD Buy |
|---|---|---|---|
| X-One Currency Exchange (Surawong Rd) | Silom / Surawong | Sun Closed, Mon 09:00–18:00, Tue 09:00–18:00, Wed 09:00–18:00, Thu 09:00–18:00, Fri 09:00–18:00, Sat 10:00–17:00 | 33.15 |
K79 Money Exchange (1 branches) · Official website ↗
| Shop | Area | Hours | USD Buy |
|---|---|---|---|
| K79 Money Exchange (Sukhumvit 79, BTS On Nut) | On Nut | Sun 08:00–17:00, Mon 08:00–19:00, Tue 08:00–19:00, Wed 08:00–19:00, Thu 08:00–19:00, Fri 08:00–19:00, Sat 08:00–19:00 | 33.06 |
Twelve Victory Exchange (14 branches) · Official website ↗
| Shop | Area | Hours | USD Buy |
|---|---|---|---|
| Twelve Victory — BDMS Wellness (Wireless Rd) | BDMS Wellness (Wireless Rd) | Daily 09:00–17:00 | 33.20 |
| Twelve Victory — BTS Phloen Chit Station | BTS Phloen Chit Station | Daily 10:00–18:00 | 33.20 |
| Twelve Victory — Center One Shopping Plaza | Center One Shopping Plaza | Daily 10:30–19:30 | 33.20 |
| Twelve Victory — Century The Movie Plaza On Nut | Century The Movie Plaza On Nut | Daily 10:30–20:00 | 33.20 |
| Twelve Victory — Fashion Island | Fashion Island | Daily 11:00–20:00 | 33.20 |
| Twelve Victory — Government Complex Chaeng Watthana | Government Complex Chaeng Watthana | Sun Closed, Mon 08:00–17:00, Tue 08:00–17:00, Wed 08:00–17:00, Thu 08:00–17:00, Fri 08:00–17:00, Sat Closed | 33.20 |
| Twelve Victory — Head Office (Pradiphat 21) | Pradiphat | Sun 09:00–16:00, Mon 08:30–17:00, Tue 08:30–17:00, Wed 08:30–17:00, Thu 08:30–17:00, Fri 08:30–17:00, Sat 09:00–16:00 | 33.20 |
| Twelve Victory — JJ Mall | JJ Mall | Sun 10:00–19:00, Mon 10:00–18:00, Tue 10:00–18:00, Wed 10:00–18:00, Thu 10:00–18:00, Fri 10:00–18:00, Sat 10:00–19:00 | 33.20 |
| Twelve Victory — MBK Center G Floor | MBK Center G Floor | Daily 10:00–19:30 | 33.20 |
| Twelve Victory — Rattanathibet (Nonthaburi) | Rattanathibet (Nonthaburi) | Sun 09:00–17:00, Mon 09:00–18:00, Tue 09:00–18:00, Wed 09:00–18:00, Thu 09:00–18:00, Fri 09:00–18:00, Sat 09:00–18:00 | 33.20 |
| Twelve Victory — Samyan Mitrtown | Samyan Mitrtown | Daily 10:00–20:00 | 33.20 |
| Twelve Victory — Seacon Bangkae | Seacon Bangkae | Daily 10:30–19:30 | 33.20 |
| Twelve Victory — Silom Complex | Silom Complex | Daily 10:30–19:30 | 33.20 |
| Twelve Victory — Sukhumvit 53/1 | Sukhumvit 53/1 | Daily 09:00–20:00 | 33.20 |
Rates checked: 2026-09-15 16:53 UTC