AA Pattaya Hotel Branch
Vorübergehend geschlossen
- Kette
- T.T. Currency Exchange
- Gegend
- Pattaya · Central Pattaya
- Adresse
- 182 AA Hotel Pattaya Building, 1st Floor, Room No. 2, Moo 10, Beach Road, Pattaya, Nong Prue Subdistrict, Banglamung District, Chonburi 20150
- Öffnungszeiten
- Täglich 09:00–21:00
- Telefon
- 097 169 8143
- Offizielle Website
- ttexchange.com ↗
- Quelle
- ttexchange.com/exchange-rate
- Kurse geprüft
- 16. Sept., 18:20 (Letzte Aktualisierung der Wechselstube: 16. Sept., 14:49)
Heutige Kurstafel
| Währung | Scheine | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY Japanischer Yen | 10000-1000 | 0,2113 | 0,2190 |
| 🇺🇸 USD US-Dollar | 100-50 | 33,07 | 33,70 |
| 20-5 | 32,60 | 33,70 | |
| 2-1 | 32,10 | 33,70 | |
| 🇪🇺 EUR Euro | 500 | 38,14 | 38,80 |
| 200-100 | 38,14 | 38,80 | |
| 50-5 | 38,14 | 38,80 | |
| 🇬🇧 GBP Britisches Pfund | 50 | 44,50 | 45,30 |
| 20-5 | 44,50 | 45,30 | |
| 🇨🇳 CNY Chinesischer Yuan | 100-50 | 4,925 | 5,150 |
| 20-10 | 4,550 | 5,150 | |
| 5 | 4,350 | 5,150 | |
| 🇰🇷 KRW Südkoreanischer Won | 50000-5000 | 0,0241 | 0,0280 |
| 1000 | 0,0180 | 0,0280 | |
| 🇷🇺 RUB Russischer Rubel | 5000-1000 | 0,3300 | 0,3990 |
| 🇦🇺 AUD Australischer Dollar | 100-5 | 23,40 | 24,00 |
| 🇨🇭 CHF Schweizer Franken | 1000-10 | 40,23 | 40,95 |
| 🇸🇬 SGD Singapur-Dollar | 1000-2 | 25,80 | 26,55 |
| 🇭🇰 HKD Hongkong-Dollar | 1000-10 | 4,195 | 4,320 |
| 🇹🇼 TWD Taiwan-Dollar | 1000-100 | 0,9800 | 1,135 |
| 🇨🇦 CAD Kanadischer Dollar | 100-5 | 23,50 | 24,15 |
| 🇲🇾 MYR Malaysischer Ringgit | 100-50 | 8,000 | 8,550 |
| 20-5 | 6,000 | 8,550 | |
| 🇮🇳 INR Indische Rupie | 2000 | — | — |
| 500 | 0,3320 | 0,3750 | |
| 200-100 | 0,2200 | 0,3750 | |
| 🇻🇳 VND Vietnamesischer Dong | 500000-10000 | 0,00123 | 0,00138 |
| 🇦🇪 AED VAE-Dirham | 1000-5 | 8,700 | 9,600 |
| 🇳🇿 NZD Neuseeland-Dollar | 100-5 | 18,80 | 19,60 |
| 🇵🇭 PHP Philippinischer Peso | 1000-100 | 0,4850 | 0,6000 |
| 🇮🇩 IDR Indonesische Rupiah | 100000-50000 | 0,00178 | 0,00210 |
| 🇧🇭 BHD Bahrain-Dinar | 20-1 | 80,35 | 93,00 |
| 🇧🇳 BND Brunei-Dollar | 1000-50 | 23,30 | 25,85 |
| 🇩🇰 DKK Dänische Krone | 1000-50 | 3,800 | 5,150 |
| 🇰🇼 KWD Kuwait-Dinar | 20-1 | 86,70 | 112,50 |
| 🇲🇲 MMK Myanmarischer Kyat | 10000-1000 | 0,00050 | 0,0195 |
| 🇲🇴 MOP Macao-Pataca | 1000-100 | 3,300 | 4,300 |
| 🇳🇴 NOK Norwegische Krone | 1000-100 | 2,400 | 3,850 |
| 🇴🇲 OMR Omanischer Rial | 50-1 | 79,40 | 92,00 |
| 🇶🇦 QAR Katar-Riyal | 500-1 | 8,600 | 9,500 |
| 🇸🇦 SAR Saudi-Rial | 500-1 | 8,550 | 9,450 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100-5 | 39,00 | 45,40 |
| 🇸🇪 SEK Schwedische Krone | 1000-20 | 2,450 | 3,900 |
| 🇿🇦 ZAR Südafrikanischer Rand | 200,100 | 1,650 | 2,450 |
Alle Kurse gelten für Bargeld und stammen von der öffentlichen Kurstafel der jeweiligen Wechselstube. Kurse ändern sich im Tagesverlauf; maßgeblich ist die Tafel in der Wechselstube.
Wechselstuben in der Nähe
- 0.2
km38,16EUR Ankauf - 0.2
km38,14EUR Ankauf - 0.2
km38,07EUR Ankauf - 0.2
km38,07EUR Ankauf - 0.3
km38,15EUR Ankauf - 0.3
km38,15EUR Ankauf
Weitere T.T.-Filialen
AG : Again Pattaya BranchAmigo Pratamnak Road BranchBC : Big C North Pattaya BranchBig C Extra Central Pattaya BranchBuakhao Market BranchBuakhao-New Plaza BranchCI : Charming Inn BranchCozy Beach BranchCP : Central Pattaya BranchCT : Central BranchFC : Focus Pattaya Shopping ArcadeGT : Green Tree BranchHoliday Inn Express Buakhao BranchHY1 : Had Yao 1 BranchJomtien 2nd Road BranchJomtien Beach BranchJomtien HeadquarterJomtien Soi 6 BranchJomtien Soi 8 BranchLB : Long Beach BranchLittle Walk Pattaya BranchMN : Central Marina Pattaya BranchNajomtien BranchNK : Naklua HeadquarterNK16 : Naklua 16 BranchNK18 : Naklua 18 BranchNK2 : Naklua 2 BranchPattaya City Hospital BranchPattaya Floating Market BranchPattaya HeadquatersPattaya Park BranchPK : Pattaya Klang BranchPK2 : Pattaya Klang 2 BranchPratamnak Road BranchRajchawaroon Road BranchRG : Royal Garden Plaza BranchRoyal Garden Plaza BranchS1 : Pattaya Soi 1 BranchS10 : Pattaya Soi 10 BranchS12 : Pattaya Soi 12 BranchS13 : Pattaya Soi 13 BranchS13-3 : Pattaya Soi 13/3 BranchS14 : Pattaya Soi 14 BranchS5 : Pattaya Soi 5 BranchS6 : Pattaya Soi 6 BranchS8(2) : Pattaya Soi 8 BranchSoi Boonkanchana BranchSoi Buakhao BranchSouth Pattaya 2nd Road BranchSP : Grande CenterPoint Space PattayaT21 : Terminal 21 Pattaya - G FloorT21-2 : Terminal 21 Pattaya - M FloorThappraya Road - Pattaya Park BranchTree Town BranchTukcom Pattaya BranchWalking Street BranchWelcome Jomtien BranchWK : Walking Street BranchWM : Won Market Branch