SuperRich 1965 — MRT Kamphaeng Phet
Aktuell Platz 53 von 76 Wechselstuben für EUR.
- Kette
- SuperRich 1965 (Orange)
- Gegend
- Bangkok · MRT Kamphaeng Phet
- Adresse
- No. 515, Unit KAM/UNIT01, Kamphaeng Phet 2 Road, Chatuchak Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900
Exit 2 - Öffnungszeiten
- So 10:00–19:00, Mo Geschlossen, Di Geschlossen, Mi Geschlossen, Do Geschlossen, Fr 10:00–19:00, Sa 10:00–19:00
- Telefon
- 02-057-8888
- Offizielle Website
- www.superrich1965.com/en ↗
- Quelle
- www.superrich1965.com/en/exchange-rate
- Kurse geprüft
- 15. Sept., 23:53 (Letzte Aktualisierung der Wechselstube: 15. Sept., 20:32)
Heutige Kurstafel
| Währung | Scheine | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JPY Japanischer Yen | 10000-1000 | 0,2135 | 0,2160 |
| 🇺🇸 USD US-Dollar | 100-50 | 33,13 | 33,25 |
| 20-10 | 33,00 | 33,20 | |
| 5 | 32,90 | 33,20 | |
| 2-1 | 32,55 | 33,10 | |
| 🇪🇺 EUR Euro | 500-100 | 38,15 | 38,40 |
| 50 | 38,10 | 38,40 | |
| 20-5 | 38,05 | 38,40 | |
| 🇬🇧 GBP Britisches Pfund | 50 | 44,60 | 44,85 |
| 20-5 | 44,55 | 44,85 | |
| 🇨🇳 CNY Chinesischer Yuan | 100-50 | 4,930 | 4,970 |
| 20-10 | 4,530 | 4,870 | |
| 5-1 | 3,800 | 4,870 | |
| 🇰🇷 KRW Südkoreanischer Won | 50000-5000 | 0,0243 | 0,0249 |
| 1000 | 0,0200 | 0,0244 | |
| 🇷🇺 RUB Russischer Rubel | 5000-10 | 0,3250 | 0,3800 |
| 🇦🇺 AUD Australischer Dollar | 100-5 | 23,50 | 23,70 |
| 🇨🇭 CHF Schweizer Franken | 1000-10 | 40,40 | 40,65 |
| 🇸🇬 SGD Singapur-Dollar | 1000 | 29,40 | 29,70 |
| 100-2 | 25,90 | 26,15 | |
| 🇭🇰 HKD Hongkong-Dollar | 1000-10 | 4,190 | 4,240 |
| 🇹🇼 TWD Taiwan-Dollar | 1000-100 | 1,000 | 1,030 |
| 2000 | 0,9900 | 1,030 | |
| 🇨🇦 CAD Kanadischer Dollar | 100-5 | 23,70 | 23,90 |
| 🇲🇾 MYR Malaysischer Ringgit | 100-50 | 8,030 | 8,130 |
| 20-10 | 7,530 | 8,130 | |
| 5-1 | 6,000 | 8,030 | |
| 🇮🇳 INR Indische Rupie | 500-100 | 0,3150 | 0,3450 |
| 🇻🇳 VND Vietnamesischer Dong | 500000-10000 | 0,00125 | 0,00133 |
| 🇦🇪 AED VAE-Dirham | 1000-5 | 8,750 | 9,100 |
| 🇳🇿 NZD Neuseeland-Dollar | 100-5 | 19,00 | 19,20 |
| 🇵🇭 PHP Philippinischer Peso | 1000-20 | 0,5050 | 0,5350 |
| 🇮🇩 IDR Indonesische Rupiah | 100000-1000 | 0,00182 | 0,00191 |
| 🇧🇭 BHD Bahrain-Dinar | 20-1 | 85,20 | 87,20 |
| 🇧🇳 BND Brunei-Dollar | 1000-1 | 25,75 | 26,05 |
| 🇯🇴 JOD Jordanischer Dinar | 50-1 | 41,20 | 44,50 |
| 🇰🇼 KWD Kuwait-Dinar | 20-1 | 103,50 | 105,50 |
| 🇲🇲 MMK Myanmarischer Kyat | 10000-100 | 0,00470 | 0,0100 |
| 🇲🇴 MOP Macao-Pataca | 1000-10 | 3,930 | 4,080 |
| 🇳🇵 NPR Nepalesische Rupie | 1000-50 | 0,1200 | 0,2200 |
| 🇴🇲 OMR Omanischer Rial | 50-1 | 83,80 | 85,80 |
| 🇶🇦 QAR Katar-Riyal | 500-1 | 8,700 | 9,000 |
| 🇸🇦 SAR Saudi-Rial | 500-1 | 8,550 | 8,900 |
| 🏴 SCOT SCOT | 100-5 | 42,20 | 43,60 |
| 🇹🇷 TRY Türkische Lira | 200-5 | 0,6100 | 0,7000 |
| 🇿🇦 ZAR Südafrikanischer Rand | 200-10 | 2,010 | 2,070 |
Alle Kurse gelten für Bargeld und stammen von der öffentlichen Kurstafel der jeweiligen Wechselstube. Kurse ändern sich im Tagesverlauf; maßgeblich ist die Tafel in der Wechselstube.
Wechselstuben in der Nähe
- 0.5
km38,25EUR Ankauf - 0.9
km38,25EUR Ankauf - 0.9
km38,15EUR Ankauf - 1.9
km38,25EUR Ankauf - 2.6
km38,15EUR Ankauf - 2.7
km38,15EUR Ankauf
Weitere SuperRich 1965-Filialen
SuperRich 1965 — Bangkok HospitalSuperRich 1965 — Big C Place RatchadapisekSuperRich 1965 — Big C RatchadamriSuperRich 1965 — Central BangnaSuperRich 1965 — Central EastvilleSuperRich 1965 — Central EmbassySuperRich 1965 — Central LadpraoSuperRich 1965 — Central PinklaoSuperRich 1965 — CentralWorldSuperRich 1965 — Dusit Central ParkSuperRich 1965 — Emsphere 2 FL.SuperRich 1965 — Emsphere G FloorSuperRich 1965 — ICONSIAMSuperRich 1965 — ICS Lifestyle ComplexSuperRich 1965 — Imperial World SamrongSuperRich 1965 — MBK CenterSuperRich 1965 — MBK SkywalkSuperRich 1965 — MRT ChatuchakSuperRich 1965 — MRT Rama 9SuperRich 1965 — MRT Sanam ChaiSuperRich 1965 — MRT SukhumvitSuperRich 1965 — One BangkokSuperRich 1965 — Platinum POPSuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 1SuperRich 1965 — Ratchadamri Soi 2SuperRich 1965 — Riverside PlazaSuperRich 1965 — Samitivej Sukhumvit HospitalSuperRich 1965 — Seacon BangkaeSuperRich 1965 — Seacon Square SrinakarinSuperRich 1965 — SilomSuperRich 1965 — Station One YaowaratSuperRich 1965 — The Mall Lifestore BangkaeSuperRich 1965 — The Mall Lifestore BangkapiSuperRich 1965 — The Mall Lifestore NgamwongwanSuperRich 1965 — The Old Siam Plaza